Ubezpieczenie szkolne
Co wyróżnia nasze ubezpieczenie szkolne?
- Wiesz za co płacisz! Każdy otrzymuje indywidualne potwierdzenie ubezpieczenia wraz z zakresem.
- Dopasuj ubezpieczenie do potrzeb. Wybierz świadomie zakres i sumę ubezpieczenia.
- Możesz kupić ubezpieczenie w każdym momencie roku szkolnego i akademickiego.
- Pomoc w przypadku likwidacji szkód.
- Wsparcie w procesie leczenia dzięki pakietowi usług Assistance.
Korzyści ubezpieczenia NNW dla ucznia i studenta
- Pełna ochrona ubezpieczeniowa w czasie uprawiania sportów (także wyczynowo), również w ramach zajęć pozaszkolnych: treningi, zawody, sekcje, kluby oraz wyjazdów (obozy, kolonie, wycieczki).
- Wypłacanie tzw. świadczenia „za ból” w przypadku braku trwałego uszczerbku (konieczność min dwóch wizyt lekarskich).
- Świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, również w wyniku choroby. Ubezpieczenie obejmuje również pobyt w szpitalu w wyniki zachorowania na COVID-19.
- Wysoki limit na zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (m.in.: koszty wizyt lekarskich, badań, zabiegów, zakupu leków, rehabilitacji).
- Wysoki limit na zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych (w tym okulary, soczewki, aparaty słuchowe).
- Wysoki limit na zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych w tym implantów.
- Brak wyłączeń za szkody powstałe wskutek terroryzmu w Ameryce Północnej i większości krajów Europy, Afryki, Azji i Ameryki Południowej.
Warianty ubezpieczenia i rodzaje świadczeń | Wariant I | Wariant II | Wariant III | Wariant IV | Wariant V |
Składka roczna | 43 zł | 63 zł | 82 zł | 121 zł | 199 zł |
Suma ubezpieczenia | 10 000 zł | 15 000 zł | 20 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł |
Rodzaje świadczeń | Wysokość świadczenia | ||||
Śmierć w wyniku NW na terenie placówki | 20 000 zł | 30 000 zł | 40 000 zł | 60 000 zł | 100 000 zł |
Śmierć w wyniku NW | 15 000 zł | 22 500 zł | 30 000 zł | 45 000 zł | 75 000 zł |
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
a) uszczerbek w wysokości 100% b) uszczerbek częściowy – % sumy ubezpieczenia za % uszczerbku |
10 000 zł 100 zł |
15 000 zł 150 zł |
20 000 zł 200 zł |
30 000 zł 300 zł |
50 000 zł 500 zł |
W przypadku braku trwałego uszczerbku (2 wizyty lekarskie) | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 300 zł | 500 zł |
Zwrot kosztów leczenia NNW, kosztów rehabilitacji, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacyjnych, zakup lekarstw i środków opatrunkowych | do 3 000 zł | do 4 500 zł | do 6 000 zł | do 9 000 zł | do 15 000 zł |
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych (w tym okulary, soczewki, aparaty słuchowe) | do 6 000 zł | do 6 000 zł | do 6 000 zł | do 6 000 zł | do 6 000 zł |
Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, w tym implantów. | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł | do 5 000 zł |
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów | do 6 000 zł | do 6 000 zł | do 6 000 zł | do 6 000 zł | do 6 000 zł |
Śmierć z powodu nowotworu złośliwego | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Śmierć z powodu wrodzonej wady serca | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Rozstrój zdrowia spowodowany sepsą. | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Amputacja kończyny lub jej części z powodu nowotworu złośliwego | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł | 1 000 zł |
Śmierć rodzica w wyniku NW | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł | 2 000 zł |
Pobyt w szpitalu na terenie RP niezależnie od przyczyny (NW, choroba) | 50 zł / dzień | 50 zł / dzień | 50 zł / dzień | 50 zł / dzień | 50 zł / dzień |
Assistance | tak | tak | tak | tak | tak |
Wyczynowe uprawianie sportu (z wyłączeniem sportów ekstremalnych) | tak | tak | tak | tak | tak |
Składka roczna | 43 zł | 63 zł | 82 zł | 121 zł | 199 zł |
Kod polecający Jeżeli nie posiadasz kodu, zostaw to pole puste |
|||||
Kupuję | Kupuję | Kupuję | Kupuję | Kupuję |